Beschrijving:Dit product is een krasbestendig intern decoratiemateriaal dat wordt gebruikt voor auto's. De structuur omvat een thermoplastisch polyolefine membraanleer (TPO, thermoplastisch olefine) en is gelamineerd met polypropyleenschuim (PP-schuim). Het oppervlak van TPO-membraanleer wordt verwerkt door een laag speciaal waterbehandelingsmiddel, dus het is voorzien van de kenmerken van krasbestendig en optische activiteit-extinctie (?) Enz.Omdat het een intern decoratiemateriaal is dat in auto's wordt gebruikt, voldoet het aan de strenge milieuvriendelijke testexperimenten, want het moet na het afvegen worden voorzien van uitstekende krasbestendige optische activiteit en uitsterven; bovendien moet het de meervoudige tests doorstaan, zoals tests voor bestandheid tegen hoge temperaturen, weersbestendigheid en geurverminderingstesten enzovoort voordat het voor voertuigen wordt gebruikt . |
Voordeel: | |
| 1. | Woodiness reliëf achterblijvend materiaal wordt gebruikt voor gewone binnen wallboard decoratie, compartimenteel materiaal en materialen voor binnendecoratie. |
| 2. | Het heeft een goede krasbestendigheid, uitsterving van optische activiteit, weerstand tegen hoge temperaturen, geurverminderende functies; bovendien is het gemakkelijk te verwerken en te recyclen om in overeenstemming te zijn met de wetten en voorschriften inzake milieubescherming. |
| 3. | Het oppervlak heeft nog steeds een goede krasbestendigheid en optische activiteit met uitsterven na het afvegen, dus het valt niet weg bij langdurig gebruik. |
| 4. | Het oppervlak van TPO-membraanleer wordt verwerkt door een laag speciaal waterbehandelingsmiddel, dus het is krasbestendig en heeft een lagere VOC-waarde, terwijl het ook in overeenstemming is met de milieubeschermingsvoorschriften. |
| 5. | Het PP-schuim heeft vier specificaties, namelijk in 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 mm en de schuimverhouding is respectievelijk 15, 20, 25, 30 maal. Het kan ook worden aangepast aan de persoonlijke wensen van klanten. |
Toepassing: |
![]() |
Structuur: |
![]() |
| TOP |
Auto teststandaard: |
| Item | Standaard | Nan Ya TPO | Criterium | |
| Schil sterkte (N / 25 mm) | beginstadium | > 5.0 | 12.16 | TSL5601G |
| Na hitteveroudering (80 ℃ * 400h) | 8.81 | |||
| Vochtigheid veroudering (50 ℃ 400h * * 95% RV) | 9.6 | |||
| wrijving snelheid | Droge doek | > 4,0 | 4-5 | TSL5100G (4.8.4.9 item) |
| vochtige doek | 4-5 | |||
| Alcohol | 4 | |||
| Hitteveroudering | 80 ℃ * 400h | > 4,0 Nee abnormaal uiterlijk | 4-5 | TSL5601G |
| 100 ℃ * 400h | 4-5 | |||
| Vochtigheid veroudering | 50 ℃ 400h * * 95% RH | 4-5 | ||
| Slijtvastheid | 4,9 N * 500 keer | > 4,0 | 4-5 | TSL5100G (4,12 artikel) |
| Thermische krimp (%) | 100 ℃ * 100h | (MD / CD) | 0,83 / 0,6 | TSL5100G (4,15 artikel) |
| lichte weerstand (xenonbooglamp) | 800KJ | > 4,0 Nee abnormaal uiterlijk | > 4,0 | TSL0601G |
| 1600KJ | > 4,0 | |||
| Koude weerstand | -10 ℃ * 5min | Geen scheuren | Geen scheuren | TSL5100G (4,11 artikel) |
| Olie weerstand | 80 ℃ * 24h | > 4,0 | > 4,0 | TSZ6005G |
| Chemische weerstand | Een methode: 2000 keer (Kunstmatig zweet) | Geen abnormaal uiterlijk | Geen abnormaal uiterlijk | TSL5100G (4,9 item) |
| Een methode: 2000 keer (Cleaners) | Geen abnormaal uiterlijk | Geen abnormaal uiterlijk | ||
| B-methode: 450 keer | Geen abnormaal uiterlijk | Geen abnormaal uiterlijk |







